统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-06-22 | 95.752 | 11,707.67 | 3,523.68 | -- |
2013-06-21 | 95.469 | 11,696.73 | 3,585.89 | -- |
2013-06-20 | 95.637 | 11,700.83 | 4,734.98 | -- |
2013-06-19 | 95.464 | 11,691.66 | 5,564.34 | -- |
2013-06-18 | 95.538 | 11,713.95 | 4,621.89 | -- |
2013-06-17 | 95.754 | 11,744.11 | 3,138.21 | -- |
2013-06-16 | 95.764 | 11,747.95 | 3,235.8 | -- |
价格指数:根据所在行业已上网产品价格计算而成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;