内部陶瓷直径(mm) 4、5、7、10、14、20
标准位移(μm) 9.20.40.60. ; 80.100.120.140. ;160.180.200. ;18.36. 54.72.
封胶后外径(mm) 9、10、12、15、20、25
主要参数
长度
[mm] 标称位移
[μm±10%] 最大位移
[μm±10%] 最大出力
[N] 最大抗拉力
[N] 刚 度
[N/μm] 静电容量
[μF]
PSt150/4/7 VS9
19
9 13
300 40
25
0.17
PSt150/4/20 VS9 28 20 27 300 40 12 0.34
PSt150/4/40 VS9 46 40 55 300 40 6 0.70
PSt150/4/60 VS9 64 60 80 300 40 4 1.00
PSt150/5/7 VS10 19 9 13 800 150 50 0.35
PSt150/5/20 VS10 28 20 27 800 150 25 0.80
PSt150/5/40 VS10 46 40 55 800 150 12 1.60
PSt150/5/60 VS10 64 60 80 800 150 8 2.40
PSt150/7/7 VS12 19 9 13 1800 300 120 0.70
PSt150/7/20 VS12 28 20 27 1800 300 60 1.8
PSt150/7/40 VS12 46 40 55 1800 300 25 3.60
PSt150/7/60 VS12 64 60 80 1800 300 15 5.40
PSt150/7/80 VS12 82 80 105 1800 300 12 7.20
PSt150/7/100 VS12 100 100 130 1800 300 10 9.00
PSt150/7/120 VS12 118 120 160 1800 300 8 11.00
PSt150/7/140 VS12 136 140 190 1800 300 7 13.00
PSt150/7/160 VS12 154 160 210 1800 300 6 15.00
PSt150/10/20 VS15 28 20 27 3500 400 20 3.60
PSt150/10/40 VS15 46 40 55 3500 400 60 7.00
PSt150/10/60 VS15 64 60 80 3500 400 35 11.00
PSt150/10/80 VS15 82 80 105 3500 400 25 14.00
PSt150/10/100 VS15 100 100 130 3500 400 20 18.00
PSt150/10/120 VS15 118 120 160 3500 400 15 21.00
PSt150/10/140 VS15 136 140 190 3500 400 14 25.00
PSt150/10/160 VS15 154 160 210 3500 400 13 28.00
PSt150/10/180 VS15 172 180 240 3500 400 11 33.00
PSt150/10/200 VS15 190 200 270 3500 400 10 37.00
PSt150/14/20 VS20 35 20 27 7000 1000 250 7.00
PSt150/14/40 VS20 53 40 55 7000 1000 120 14.00
PSt150/14/60 VS20 71 60 80 7000 1000 70 22.00
PSt150/14/80 VS20 89 80 105 7000 1000 50 30.00
PSt150/14/100 VS20 107 100 130 7000 1000 40 39.00
PSt150/14/120 VS20 125 120 160 7000 1000 35 47.00
PSt150/14/140 VS20 143 140 190 7000 1000 30 55.00
PSt150/14/160 VS20 161 160 210 7000 1000 25 63.00
PSt150/14/180 VS20 179 180 240 7000 1000 22 71.00
PSt150/14/200 Vs20 197 200 270 7000 1000 20 80.00
PSt150/20/18 VS25 37 18 25 11000 1500 500 11
PSt150/20/36 VS25 57 36 50 11000 1500 250 22
PSt150/20/54 VS25 77 54 75 11000 1500 160 33
PSt150/20/72 VS25 97 72 95 11000 1500 100 44
PSt150/20/90 VS25 117 90 120 11000 1500 80 55
PSt150/20/110 VS25 137 110 150 11000 1500 65 66
PSt150/20/130 VS25 157 130 175 11000 1500 55 77
PSt150/20/150 VS25 177 150 200 11000 1500 50 88
最大位移是指驱动电压为 -30V ~ 150V 时的位移量;
标称位移是指驱动电压为 0V ~ 150V 时的位移量;
最大出力是指驱动电压为 -30V~ 150V 时的出力。