T35-11型玻璃钢轴流通风机
T35-11型玻璃钢轴流风机, YBT35G(B)系列防爆轴流通风机, YFT35G(B)系列玻璃钢轴流通风机,适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风。按叶轮直径分为12个机号,依次为2.8#,3.15#,3.55#,4#,4.5#,5#,5.6#,6.3#,7.1#,8#,9#,10#,11.2#.。每一个机号又分为15°,20°,25°,30°,35°等5种叶片安装角度。
T35-11型2.8#~11.2#玻璃钢轴流风机参数
机号2.8 转速2900 叶片角度15 风量1649 全压15.5 配电机YSF5622 0.120KW
机号2.8 转速2900 叶片角度20 风量2167 全压17.2 配电机YSF5632 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度25 风量2685 全压17.7 配电机YSF5632 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度30 风量2920 全压19.0 配电机YS56323 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度35 风量3202 全压23.7 配电机YSF6322 0.250KW
机号2.8 转速1450 叶片角度15 风量826 全压3.9 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度20 风量1086 全压4.4 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度25 风量1346 全压4.5 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度30 风量1464 全压4.9 配电机YSF5024 0.040KW
机号2.8 转速1450 叶片角度35 风量1605 全压6.1 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.15 转速2900 叶片角度15 风量2339 全压19.6 配电机YSF6312 0.180KW
机号3.15 转速2900 叶片角度20 风量3074 全压21.8 配电机YSF6322 0.250KW
机号3.15 转速2900 叶片角度25 风量3810 全压22.4 配电机YSF7132 0.370KW
机号3.15 转速2900 叶片角度30 风量4141 全压24.2 配电机YSF7132 0.370KW
机号3.15 转速2900 叶片角度35 风量4545 全压30.0 配电机YSF7122 0.550KW
机号3.15 转速1450 叶片角度15 风量1169 全压4.9 配电机YSF5014 0.025KW
机号3.15 转速1450 叶片角度20 风量1537 全压5.4 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.15 转速1450 叶片角度25 风量1905 全压5.6 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.15 转速1450 叶片角度30 风量2072 全压6.0 配电机YSF5614 0.060KW
机号3.15 转速1450 叶片角度35 风量2273 全压7.5 配电机YSF5624 0.090KW
机号3.55 转速2900 叶片角度15 风量3367 全压24.6 配电机YSF7112 0.370KW
机号3.55 转速2900 叶片角度20 风量4426 全压27.7 配电机YSF7122 0.550KW
机号3.55 转速2900 叶片角度25 风量5484 全压28.4 配电机YSF7122 0.550KW
机号3.55 转速2900 叶片角度30 风量5965 全压30.6 配电机YSF8032 0.750KW
机号3.55 转速2900 叶片角度35 风量6542 全压38.0 配电机YSF8022 1.100KW
机号3.55 转速1450 叶片角度15 风量1680 全压6.2 配电机YSF5024 0.040KW
机号3.55 转速1450 叶片角度20 风量2208 全压6.9 配电机YSF5614 0.060KW
机号3.55 转速1450 叶片角度25 风量2737 全压7.1 配电机YSF5624 0.090KW
机号3.55 转速1450 叶片角度30 风量2977 全压7.6 配电机YSF5624 0.090KW
机号3.55 转速1450 叶片角度35 风量3265 全压9.5 配电机YSF6314 0.120KW
机号4 转速2900 叶片角度15 风量4806 全压31.6 配电机YSF7122 0.550KW
机号 4 转速2900 叶片角度20 风量6316 全压35.2 配电机YSF8022 1.100KW
机号4 转速2900 叶片角度25 风量 7826 全压36.1 配电机YSF8022 1.100KW
机号4 转速2900 叶片角度30 风量8613 全压38.8 配电机YSF8022 1.100KW
机号4 转速2900 叶片角度35 风量9336 全压48.3 配电机YT90S-2 1.500KW
机号4 转速1450 叶片角度15 风量2406 全压7.9 配电机YSF5624 0.090 KW
机号4 转速1450 叶片角度20 风量3163 全压8.8 配电机YSF6314 0.120KW
机号4 转速1450 叶片角度25 风量3920 全压9.0 配电机YSF6314 0.120 KW
机号4 转速1450 叶片角度30 风量4263 全压9.7 配电机YSF6324 0.180 KW
机号4 转速1450 叶片角度35 风量4676 全压12.1 配电机YSF7114 0.250 KW
机号4.5 转速1450 叶片角度15 风量3427 全压10.0 配电机YSF6314 0.120KW
机号4.5 转速1450 叶片角度20 风量4504 全压11.2 配电机YSF6324 0.180KW
机号4.5 转速1450 叶片角度25 风量5581 全压11.5 配电机YSF7114 0.250KW
机号4.5 转速1450 叶片角度30 风量6070 全压12.3 配电机YSF7114 0.370KW
机号4.5 转速1450 叶片角度35 风量6658 全压15.3 配电机YSF7114 0.370KW
机号5 转速1450 叶片角度15 风量4700 全压12.4 配电机YSF7114 0.250KW
机号5 转速1450 叶片角度20 风量6178 全压13.8 配电机YSF7124 0.370KW
机号5 转速1450 叶片角度25 风量7655 全压14.1 配电机YSF7124 0.370KW
机号5 转速1450 叶片角度30 风量8327 全压15.2 配电机YSF8014 0.550KW
机号5 转速1450 叶片角度35 风量9133 全压18.9 配电机YSF8024 0.750KW
机号5 转速960 叶片角度15 风量3142 全压5.4 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度20 风量4129 全压6.0 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度25 风量5117 全压6.2 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度30 风量5566 全压6.6 配电机YSF8026 0.370KW
机号5 转速960 叶片角度35 风量6104 全压8.3 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速1450 叶片角度15 风量6595 全压15.4 配电机YSF7124 0.370KW
机号5.6 转速1450 叶片角度20 风量8667 全压17.2 配电机YSF8014 0.550KW
机号5.6 转速1450 叶片角度25 风量10739 全压17.7 配电机YSF8024 0.750KW
机号5.6 转速1450 叶片角度30 风量11682 全压19.0 配电机YT90S-4 1.100KW
机号5.6 转速1450 叶片角度35 风量12812 全压23.7 配电机YT90S-4 1.100KW
机号5.6 转速960 叶片角度15 风量4360 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度20 风量5730 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度25 风量7101 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度30 风量7724 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号5.6 转速960 叶片角度35 风量8471 全压23.7 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速1450 叶片角度15 风量9393 全压19.6 配电机YSF8024 0.75KW
机号6.3 转速1450 叶片角度20 风量12345 全压21.8 配电机YT90S-4 1.10KW
机号6.3 转速1450 叶片角度25 风量15297 全压22.4 配电机YT90L-4 1.50KW
机号6.3 转速1450 叶片角度30 风量16639 全压24.1 配电机YT90L-4 1.50KW
机号6.3 转速1450 叶片角度35 风量18250 全压30.0 配电机YT100L-4 2.20 KW
机号6.3 转速960 叶片角度15 风量6219 全压8.6 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速960 叶片角度20 风量8173 全压9.6 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速960 叶片角度25 风量10128 全压9.8 配电机YSF8026 0.370KW
机号6.3 转速960 叶片角度30 风量11016 全压10.6 配电机YT90S-6 0.75KW
机号6.3 转速960 叶片角度35 风量12082 全压13.1 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速1450 叶片角度15 风量13444 全压24.9 配电机YT90L-4 1.50KW
机号7.1 转速1450 叶片角度20 风量17670 全压27.7 配电机YT100L1-4 2.20 KW
机号7.1 转速1450 叶片角度25 风量21895 全压28.4 配电机YT100L1-4 2.20 KW
机号7.1 转速1450 叶片角度30 风量23815 全压30.6 配电机YT100L2-4 3.00KW
机号7.1 转速1450 叶片角度35 风量26120 全压38.0 配电机YT112M-4 4.00KW
机号7.1 转速960 叶片角度15 风量8902 全压11.0 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度20 风量11700 全压12.2 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度25 风量14498 全压13.4 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度30 风量15760 全压16.7 配电机YT90S-6 0.75KW
机号7.1 转速960 叶片角度35 风量17296 全压16.7 配电机YT90L-6 1.10KW
机号8 转速1450 叶片角度15 风量19235 全压31.6 配电机Y100L1-4 2.20 KW
机号8 转速1450 叶片角度20 风量25280 全压35.2 配电机YT112M-4 4.00KW
机号8 转速1450 叶片角度25 风量31325 全压36.1 配电机YT112M-4 4.00KW
机号8 转速1450 叶片角度30 风量34013 全压38.8 配电机YT132S-4 5.50KW
机号8 转速1450 叶片角度35 风量37370 全压48.3 配电机YT132M-4 7.5KW
机号8 转速960 叶片角度15 风量127733 全压13.9 配电机YT90S-6 0.75KW
机号8 转速960 叶片角度20 风量16765 全压15.4 配电机YT90L-6 1.10KW
机号8 转速960 叶片角度25 风量20737 全压15.8 配电机YT100L-6 1.50KW
机号8 转速960 叶片角度30 风量22556 全压17.0 配电机YT100L-6 1.50KW
机号8 转速960 叶片角度35 风量24739 全压21.2 配电机YT112M-6 2.20KW
机号9 转速960 叶片角度15 风量18132 全压17.5 配电机YT100-6 1.5KW
机号9 转速960 叶片角度20 风量23830 全压19.5 配电机YT112M-6 2.2KW
机号9 转速960 叶片角度25 风量29529 全压20.0 配电机YT132S-6 3KW
机号9 转速960 叶片角度30 风量32119 全压21.5 配电机YT132S-6 3KW
机号9 转速960 叶片角度35 风量35227 全压26.8 配电机YT132M1-6 4KW
机号10 转速960 叶片角度15 风量24874 全压21.7 配电机YT112M-6 2.2KW
机号10 转速960 叶片角度20 风量32691 全压24.1 配电机YT132S-6 3KW
机号10 转速960 叶片角度25 风量40508 全压24.7 配电机YT132M1-6 4KW
机号10 转速960 叶片角度30 风量44062 全压26.6 配电机YT132M1-6 4KW
机号10 转速960 叶片角度35 风量48326 全压33.1 配电机YT160M-6 7.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度15 风量34944 全压27.2 配电机YT132M1-6 4KW
机号11.2 转速960 叶片角度20 风量45927 全压30.3 配电机YT132M2-6 5.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度25 风量56909 全压31.3 配电机YT160M-6 7.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度30 风量61901 全压34.4 配电机YT160M-6 7.5KW
机号11.2 转速960 叶片角度35 风量67892 全压41.5 配电机YT1160L-6 11KW
注; 1、风机如需配带弯头,定货时请注明。
2、风机如需配带铝合金防雨百叶,定货时请注明。
3、以上各型号风机改配YBF系列防爆电机即为BT35系列防爆轴流风机。