生产企业 | 价格 | 单位 |
南充炼厂 | 6260 | 元/吨 |
延安炼厂 | 5250 | 元/吨 |
咸阳助剂 | 5830 | 元/吨 |
西安石化 | 5830 | 元/吨 |
庆阳石化 | 5740 | 元/吨 |
内蒙呼炼 | 5680 | 元/吨 |
玉门炼厂(汽运) | 5500 | 元/吨 |
兰州炼油厂(汽运) | 5700 | 元/吨 |
乌鲁木齐石化(火运) | 4960 | 元/吨 |
乌鲁木齐石化(汽运) | 5100 | 元/吨 |
吐哈油田 | 5193 | 元/吨 |
塔河油田(火运) | 4650 | 元/吨 |
塔河油田(汽运) | 4700 | 元/吨 |
克拉玛依炼厂 | 4900 | 元/吨 |
哈尔滨炼厂 | 5600 | 元/吨 |
大庆精细 | 5700 | 元/吨 |
喇嘛甸炼厂 | 5812 | 元/吨 |
吉林石化 | 6000 | 元/吨 |
沈阳蜡化 | 7800 | 元/吨 |
辽阳化纤 | 5900 | 元/吨 |
辽河石化 | 5900 | 元/吨 |
盘锦和运 | 5750 | 元/吨 |
锦州石化 | 5650 | 元/吨 |
锦西炼化 | 5980 | 元/吨 |
燕山石化 | 6410 | 元/吨 |
洛阳石化 | 5620 | 元/吨 |
河北中捷 | 5600 | 元/吨 |
中原石化 | 5910 | 元/吨 |
南阳石化 | 5800 | 元/吨 |
河北冀春 | 5700 | 元/吨 |
济南炼厂 | 6300 | 元/吨 |
齐鲁石化 | 6900 | 元/吨 |
临淄石化 | 5900 | 元/吨 |
胜利炼化 | 6030 | 元/吨 |
恒源石化 | 6400 | 元/吨 |
壹诺精细 | 5650 | 元/吨 |
广饶正和 | 6700 | 元/吨 |
垦利炼厂 | 6650 | 元/吨 |
利津炼厂 | 5880 | 元/吨 |
石大胜华 | 5700 | 元/吨 |
寿光鲁清 | 5680 | 元/吨 |
寿光中信 | 5700 | 元/吨 |
金诚石化 | 5550 | 元/吨 |
汇丰石化 | 6030 | 元/吨 |
青岛安邦 | 5970 | 元/吨 |
青岛石化 | 6670 | 元/吨 |
青岛大炼油 | 5750 | 元/吨 |
日照晨曦 | 6550 | 元/吨 |
寿光联盟 | 5900 | 元/吨 |
中海油龙口 | 5700 | 元/吨 |
广饶华邦 | 5600 | 元/吨 |
垦利仪鸣 | 6000 | 元/吨 |
东方宏业 | 5640 | 元/吨 |
鲁深发 | 5950 | 元/吨 |
武汉石化 | 6180 | 元/吨 |
荆门石化 | 6200 | 元/吨 |
九江石化 | 5830 | 元/吨 |
安庆石化 |
6300 |
元/吨 |
芜湖招商 | 6250 | 元/吨 |
铜陵港华 | 6250 | 元/吨 |
黄石招商 | 6400 | 元/吨 |
安徽泰合森 | 6130 | 元/吨 |
金陵石化 | 5795 | 元/吨 |
上海石化 | 5850 | 元/吨 |
高桥石化 | 5750 | 元/吨 |
江苏中油 | 6600 | 元/吨 |
扬州石化 | 6200 | 元/吨 |
清江石化 | 6350 | 元/吨 |
江苏新海 | 6300 | 元/吨 |
江苏实友 | 6095 | 元/吨 |
深圳华安 | 8200 | 元/吨 |
珠海新海 | 8200 | 元/吨 |
珠海煤气 | 8200 | 元/吨 |
阳江海洋 | 6550 | 元/吨 |
欧华能源 | 7100 | 元/吨 |
汕头龙鹏 | 6300 | 元/吨 |
汕头得源 | 6250 | 元/吨 |
广西中油 | 6560 | 元/吨 |
湛江东兴 | 6570 | 元/吨 |
中海油惠州 | 6550 | 元/吨 |
更多最新液化气价格实时走势,请参考财富赢家实时行情栏目:今日液化气价格查询。