标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  武功  帽子  山羊 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 棉麻 纺织 皮革 » 化学纤维 » 正文

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(3.28)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-29  浏览次数:2852
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-03-28 7930 2670 2679 2664 2677 2672 21780 2663 14 58194628
螺纹钢川威 2014-03-28 714 3530 3530 3526 3530 3528 4852 3525 5 17118882
螺纹钢山东 2014-03-28 5526 2723 2733 2722 2733 2722 1876 2816 -83 5106710
螺纹钢沈阳 2014-03-28 5174 2560 2597 2555 2590 2579 46138 2564 26 118989672
螺纹钢太原 2014-03-28 10414 3298 3320 3298 3304 3304 58280 3302 2 192536464
螺纹钢无锡 2014-03-28 254 3360 3405 3360 3385 3382 230 3369 16 777758
螺纹钢西部 2014-03-28 154200 3395 3406 3395 3401 3400 12954 3396 5 44041268
螺纹钢玉昆 2014-03-28 12150 2972 2984 2970 2982 2978 55280 2972 10 164596464
螺纹钢重庆 2014-03-28 15086 3450 3470 3450 3452 3464 132 3440 12 457286
球墨铸铁 2014-03-28 12548 2642 2648 2628 2646 2640 47374 2640 6 125102888
热卷板 2014-03-28 2728 3150 3200 3150 3200 3169 78 3187 13 247220
热卷板中原 2014-03-28 10232 3224 3250 3224 3242 3232 26436 3223 19 85434824
热卷板营口 2014-03-28 2340 2806 2811 2800 2804 2806 4764 2807 -3 13366554
线材成都 2014-03-28 2454 3345 3345 3270 3299 3341 28406 3353 -54 94906624
线材鼎众 2014-03-28 2880 2833 2845 2825 2838 2831 11366 2832 6 32177326
线材兰州 2014-03-28 192 2840 2840 2737 2737 2831 41652 2832 -95 117925832
线材西安 2014-03-28 160 2750 2750 2710 2710 2733 41492 2746 -36 113412968
中厚板邯郸 2014-03-28 1494 2850 2880 2840 2840 2850 8436 2853 -13 24042834
动力煤 2014-03-28 187982 504 507 504 506 505 3208 507 -1 16213640
焦煤 2014-03-28 63716 628 635 623 632 630 23050 627 5 14520264
焦炭 2014-03-28 613876 1096 1114 1080 1106 1100 214228 1100 6 235588816
焦炭伟天 2014-03-28 264448 954 959 940 959 951 466750 946 13 443792736
主焦煤山西 2014-03-28 94468 767 778 754 774 768 271338 764 10 208454208
白砂糖 2014-03-28 66758 4.84 4.84 4.81 4.82 4.83 5680 4.81 0.01 1370318
绵白糖 2014-03-28 14976 4.96 5.02 4.96 5 4.99 3994 4.97 0.03 996963
棉花华东 2014-03-28 224 18890 18890 18805 18805 18820 804 18820 -15 15132540
山羊绒宏业 2014-03-28 825862 988 996 973 988 986 393844 984 4 388372416
松脂 2014-03-28 310640 11.38 11.49 11.35 11.42 11.42 479426 11.4 0.02 547604610
天胶橡胶谷 2014-03-28 42376 11570 11740 11530 11705 11645 58372 11615 90 679750530
鸭绒 2014-03-28 1009992 289 290 286 289 288 1006136 288 1 290069216
烟胶片橡胶谷 2014-03-28 24476 13560 13680 13560 13635 13630 9558 13685 -50 130258152
玉米丹东 2014-03-28 604 2053 2085 2048 2053 2053 98566 2053 0 202344800
脂松香 2014-03-28 60258 13945 13945 13880 13925 13915 62282 13895 30 866749950
ABS树脂华南 2014-03-28 48976 12.02 12.21 12.02 12.17 12.13 234 12.1 0.07 283850
PTA   2014-03-28   5190 6420 6502 6420 6470 6470 274 6414 56 1772844
PVA湘维 2014-03-28 81310 12.56 12.59 12.51 12.53 12.54 24208 12.55 -0.02 30360328
PVC山东 2014-03-28 12632 5812 5882 5812 5880 5844 42166 5816 64 246454976
聚丙烯茂名 2014-03-28 24 10864 10864 10864 10864 10864 2 10059 805 21728
聚酯切片   2014-03-28   498 8000 8000 7950 7950 7990 10 7950 0 79900
平板玻璃沙河 2014-03-28 85122 944 952 936 948 943 227472 953 -5 214508560
润滑油基础油恩格 2014-03-28 1585148 7.8 7.85 7.6 7.73 7.77 3499268 7.71 0.02 544028480
白银 2014-03-28 17428 3490 3536 3490 3524 3516 57662 3528 -4 202735424
宝钛海绵钛 2014-03-28 5340 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 2 41.14 -0.34 816
宝钛钛材 2014-03-28 1072 81.5 81.5 80.15 81.5 81.05 106 81.1 0.4 85933
电解镍 2014-03-28 217800 101.2 102.7 100.8 102.4 101.55 472068 101.75 0.65 479362080
金属镁锭 2014-03-28 1058 16135 16600 15955 15970 16080 36 15960 10 578810
铅锭 2014-03-28 1836 11720 11750 11615 11660 11705 12762 11715 -55 149404496
碳酸锂 2014-03-28 2028 36.3 37.99 36.3 37 36.93 45098 36.76 0.24 166551328
稀土氧化镝 2014-03-28 32678 1572 1576 1558 1570 1566 202042 1584 -14 316412768
锡锭 2014-03-28 32608 118.9 119.5 118 118.3 118.8 50404 119.2 -0.9 59884664
阴极铜上海 2014-03-28 1212 39510 39920 39040 39830 39560 17052 39160 670 674656960
菜籽油红蜻蜓 2014-03-28 166526 12.85 12.98 12.81 12.89 12.88 27056 12.88 0.01 3483985.5
黑木耳 2014-03-28 2156968 62.25 62.7 61.2 62.45 62.05 1638176 62.4 0.05 508264160
苹果烟台 2014-03-28 4915088 9.63 9.86 9.61 9.8 9.78 4848806 9.62 0.18 474185344
香茶松阳 2014-03-28 2667388 152.2 152.5 151.1 151.3 151.5 1650428 151.8 -0.5 249990704
香菇 2014-03-28 2636776 97.95 98.15 96.55 97.1 97.5 1268338 97.8 -0.7 618465920
新疆枣好牌 2014-03-28 9784374 49.5 50.9 48.3 49.1 49.7 6351690 49.8 -0.7 315386720
羊绒纱线德爱尔 2014-03-28 285274 946 953 936 940 942 161372 952 -12 152078240
原酒崃岭 2014-03-28 2318744 28.16 28.94 28.01 28.59 28.58 3587636 27.74 0.85 1025211070
合  计:   30890230           27693130     11683905449.5
 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号