材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
修速王快凝干混砂浆(薄层) | 耐辉 | A/B包装 | 8000.0 | t | 杭州耐辉建筑工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
修速王快凝干混砂浆(普通) | 耐辉 | A/B包装 | 7500.0 | t | 杭州耐辉建筑工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
无机聚合物保温砂浆 | 宁波福兴 | FX-B型-FX-B型 | 1400.0 | m3 | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
无机聚合物保温砂浆 | 宁波福兴 | FX-C型-FX-C型 | 1500.0 | m3 | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
防水抗裂砂浆 | 宁波福兴 | FX-A型(涂料饰面)-FX-A型(涂料饰面) | 2.0 | kg | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
防水抗裂砂浆 | 宁波福兴 | FX-B型(瓷砖饰面)-FX-B型(瓷砖饰面) | 2.0 | kg | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
聚苯板专用抹面砂浆 | 宁波福兴 | 自定-自定 | 2.8 | kg | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
保温砂浆专用界面剂 | 宁波福兴 | 自定-自定 | 1.6 | kg | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
无机轻集料保温砂浆 | 福兴 | FX-I 型-FX-I 型 | 910.0 | m3 | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
无机轻集料保温砂浆 | 福兴 | FX-II 型-FX-II 型 | 870.0 | m3 | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
防水抗裂砂浆 | 福兴 | FX-A型(涂料饰面)-FX-A型(涂料饰面) | 1.8 | kg | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
防水抗裂砂浆 | 福兴 | FX-B型(瓷砖饰面)-FX-B型(瓷砖饰面) | 1.7 | kg | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
聚苯板专用抹面砂浆 | 福兴 | FX-C 型-FX-C 型 | 2.2 | kg | 宁波福兴防腐保温工程有限公司 | 2014-03-27 | ||
聚苯颗粒保温砂浆 | 出厂价 | 400.0 | 元/m3 | 河北石家庄福瑞德高新建材有限公司 | 2014-03-27 | |||
无机轻集料保温砂浆I型 | 易山 | YS001 30kg/包-YS001 30kg/包 | 910.0 | m3 | 宁波易山新型保温建材有限公司 | 2014-03-27 | ||
无机轻集料保温砂浆II型 | 易山 | YS002 30kg/包-YS002 30kg/包 | 870.0 | m3 | 宁波易山新型保温建材有限公司 | 2014-03-27 | ||
界面砂浆(防水) | 易山 | YS004 25kg/包-YS004 25kg/包 | 2.7 | kg | 宁波易山新型保温建材有限公司 | 2014-03-27 | ||
抗裂砂浆 | 易山 | YS003 25kg/包-YS003 25kg/包 | 2.1 | kg | 宁波易山新型保温建材有限公司 | 2014-03-27 | ||
粘结砂浆(EPS/XPS板) | 易山 | YS005 25kg/包-YS005 25kg/包 | 2.0 | kg | 宁波易山新型保温建材有限公司 | 2014-03-27 | ||
抹面砂浆(EPS/XPS板) | 易山 | YS006 25kg/包-YS006 25kg/包 | 2.5 | kg | 宁波易山新型保温建材有限公司 | 2014-03-27 |
通用型修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxx | 砂浆 | 1380.0 | 吨 | 北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-27 | |
粗砂修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxx | 砂浆 | 1680.0 | 吨 | 北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-27 | |
超细修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxx | 砂浆 | 1800.0 | 吨 | 北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-27 | |
高强修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxxx | 砂浆 | 2380.0 | 吨 | 北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-27 | |
挤塑板专用外墙保温粘接砂浆 | 北鹏 | 13366137466-50g | 13366137466 | 1050.0 | m³ | 北京北鹏新型建材有限公司京津冀大区销售
信用等级:AA+
![]() |
2014-03-27 | |
挤塑板专用外墙保温抹面砂浆 | 北鹏 | 13366137466-13366137466 | 13366137466 | 1050.0 | m³ | 北京北鹏新型建材有限公司京津冀大区销售
信用等级:AA+
![]() |
2014-03-27 |