单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
木质线材 | 核桃木 | 全国 | 9.56 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 红松 | 全国 | 2450 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 紫檀 | 全国 | 4090 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 枫木 | 全国 | 13866.67 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 樟木 | 全国 | 4431.25 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 水曲柳木 | 全国 | 4057.14 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 桐木 | 全国 | 2945.45 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 柚木 | 全国 | 13127.27 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 桦木 | 全国 | 2367.04 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 杨木 | 全国 | 1978.95 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 松木 | 全国 | 1704.62 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 椴木 | 全国 | 2600 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 榉木 | 全国 | 3941.67 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 白木线 | 全国 | 1315.28 | 0 | 13-02-01 |
木质线材 | 杉木 | 全国 | 1829.2 | 0 | 13-02-01 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
摘自中国建材第一网
摘自中国建材第一网