单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/件) | 涨跌 | 报价日期 |
弯头 | 铜 | 全国 | 1.9 | 0 | 13-01-31 |
弯头 | 铝塑 | 全国 | 4.58 | 0 | 13-01-31 |
弯头 | PPR | 全国 | 61.04 | 0 | 13-01-31 |
弯头 | PVC | 全国 | 24.64 | 0 | 13-01-31 |
弯头 | 塑料 | 全国 | 12.12 | -0.1 | 13-01-31 |
弯头 | 铝合金 | 全国 | 32.19 | 0 | 13-01-31 |
弯头 | 不锈钢 | 全国 | 23.48 | -0.08 | 13-01-31 |
弯头 | 合金钢 | 全国 | 28.19 | 0.07 | 13-01-31 |
弯头 | 铸钢 | 全国 | 48.68 | 0 | 13-01-31 |
弯头 | 碳钢 | 全国 | 35.42 | 0 | 13-01-31 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理