单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
工地网格布 | 塑料 | 全国 | 1.89 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | 钢塑 | 全国 | 0.8 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | HDPE | 全国 | 2.59 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | 玻纤 | 全国 | 0.95 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | PET | 全国 | 1.54 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | PP | 全国 | 1.8 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | 聚酯 | 全国 | 0.89 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | 丙纶 | 全国 | 1.13 | 0 | 13-01-31 |
工地网格布 | 涤纶 | 全国 | 7.88 | 0 | 13-01-31 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理