单品 | 功能 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
矿棉板 | - | 全国 | 13.2 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 防辐射 | 全国 | 18.16 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 隔热保温 | 全国 | 20.72 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 阻燃 | 全国 | 13.96 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 防结露 | 全国 | 14.9 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 防潮 | 全国 | 17.48 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 节能 | 全国 | 14.81 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 防静电 | 全国 | 17.71 | 0 | 13-01-31 |
矿棉板 | 防火 | 全国 | 19.8 | -0.02 | 13-01-31 |
矿棉板 | 防水 | 全国 | 18.88 | 0 | 13-01-31 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理