单品 | 品种 | 地域 | 价格 (元/件) | 涨跌 | 报价日期 |
楼梯及配件 | 斜爬梯窄架 | 全国 | 99.49 | 0.69 | 13-01-31 |
楼梯及配件 | 斜爬梯阔架 | 全国 | 58.9 | 0.38 | 13-01-31 |
楼梯及配件 | 折叠直梯架 | 全国 | 168.82 | 0 | 13-01-31 |
楼梯及配件 | 直爬梯窄架 | 全国 | 108.99 | 0.64 | 13-01-31 |
楼梯及配件 | 直爬梯阔架 | 全国 | 86.86 | 0.6 | 13-01-31 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理