单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/件) | 涨跌 | 报价日期 |
四通 | 铜 | 全国 | 12.72 | 0 | 13-01-31 |
四通 | PPR | 全国 | 3.1 | 0 | 13-01-31 |
四通 | PVC | 全国 | 17.18 | 0 | 13-01-31 |
四通 | 塑料 | 全国 | 27.02 | 0 | 13-01-31 |
四通 | 铝合金 | 全国 | 50 | 0 | 13-01-31 |
四通 | 不锈钢 | 全国 | 29.39 | 0 | 13-01-31 |
四通 | 合金钢 | 全国 | 35.39 | 0.27 | 13-01-31 |
四通 | 铸钢 | 全国 | 138.8 | 0 | 13-01-31 |
四通 | 碳钢 | 全国 | 26.57 | 0.06 | 13-01-31 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理