单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | - | 全国 | 55.67 | 0 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 43.21 | 0 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 133.1 | 0 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 57.32 | 0 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 60.95 | -0.41 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 1117.13 | 38.17 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 402.83 | -27.22 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 133.66 | 0 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 120.67 | 0.17 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 119.58 | 0 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 48.02 | 0 | 13-01-31 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 63.38 | -0.19 | 13-01-31 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理