单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
活动房 | 不锈钢 | 全国 | 917.26 | 44.54 | 13-01-30 |
活动房 | 铝塑板 | 全国 | 1000 | 0 | 13-01-30 |
活动房 | 木质 | 全国 | 2039.53 | -0.88 | 13-01-30 |
活动房 | 夹芯板 | 全国 | 246.15 | 0.08 | 13-01-30 |
活动房 | 彩钢板 | 全国 | 237.72 | -0.19 | 13-01-30 |
活动房 | 玻璃 | 全国 | 57.96 | 1.1 | 13-01-30 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理