单品 | 类别 | 地域 | 价格 (元/件) | 涨跌 | 报价日期 |
喷泉 | 游乐喷泉 | 全国 | 1311.71 | 0 | 13-01-30 |
喷泉 | 光亮喷泉 | 全国 | 1171.6 | 0 | 13-01-30 |
喷泉 | 程控喷泉 | 全国 | 25927.44 | -346.77 | 13-01-30 |
喷泉 | 旱地喷泉 | 全国 | 4582.38 | 0 | 13-01-30 |
喷泉 | 音乐喷泉 | 全国 | 892.67 | 0 | 13-01-30 |
喷泉 | 树脂工艺品喷泉 | 全国 | 3191.08 | 0 | 13-01-30 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理