单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
方钢 | 方钢 | 50# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 40# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 34# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 32# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 30# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 28# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 25# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 22# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 20# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 19# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 18# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 16# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 14# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 12# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 10# | Q235 | 吴江 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 50# | Q235 | 上海 | 上海 | 4450 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 40# | Q235 | 上海 | 上海 | 4450 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 34# | Q235 | 上海 | 上海 | 4450 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 32# | Q235 | 上海 | 上海 | 4450 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 30# | Q235 | 上海 | 上海 | 4450 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 28# | Q235 | 上海 | 上海 | 4450 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 25# | Q235 | 上海 | 上海 | 4450 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 22# | Q235 | 上海 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 20# | Q235 | 上海 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 19# | Q235 | 上海 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 18# | Q235 | 上海 | 上海 | 4400 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 16# | Q235 | 上海 | 上海 | 4480 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 14# | Q235 | 上海 | 上海 | 4480 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 12# | Q235 | 上海 | 上海 | 4550 | 0 | 13-01-29 |
方钢 | 方钢 | 10# | Q235 | 上海 | 上海 | 4550 | 0 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理