单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/件) | 涨跌 | 报价日期 |
管帽 | 铜 | 全国 | 19.7 | 0 | 13-01-30 |
管帽 | PPR | 全国 | 75.13 | 0 | 13-01-30 |
管帽 | PVC | 全国 | 5.97 | 0 | 13-01-30 |
管帽 | 塑料 | 全国 | 14.25 | 0 | 13-01-30 |
管帽 | 铝合金 | 全国 | 50 | 0 | 13-01-30 |
管帽 | 不锈钢 | 全国 | 23.08 | 0.08 | 13-01-30 |
管帽 | 合金钢 | 全国 | 25.7 | -0.16 | 13-01-30 |
管帽 | 铸钢 | 全国 | 100 | 0 | 13-01-30 |
管帽 | 碳钢 | 全国 | 36.53 | -0.04 | 13-01-30 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理