单品 | 品名 | 种类 | 规格 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 兰州 | 1895 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 2195 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2245 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 2300 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 2580 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 成都 | 1950 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 2250 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 2600 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 重庆 | 1950 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 2300 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2500 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 武汉 | 1945 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 2350 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2680 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 安阳 | 1950 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 2400 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2650 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 2145 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 2245 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 2145 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 2250 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 2300 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 2680 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 2350 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 哈尔滨 | 2680 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 沈阳 | 2400 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2700 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 大连 | 2350 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2680 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 邯郸 | 2315 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2700 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 石家庄 | 2400 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2720 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 太原 | 1915 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 太原 | 2315 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2650 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 北京 | 2425 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2725 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 天津 | 2400 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 天津 | 2750 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 天津 | 2850 | 0 | 13-01-30 | |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 莱芜 | 2400 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2700 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 烟台 | 2000 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 烟台 | 2400 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 烟台 | 2700 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 2400 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2680 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 青岛 | 2800 | 0 | 13-01-30 | |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 杭州 | 2000 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 杭州 | 2450 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 2750 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 2800 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 南京 | 2000 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 南京 | 2450 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 南京 | 2750 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 南京 | 2820 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 上海 | 2050 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 上海 | 2450 | 0 | 13-01-30 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 上海 | 2750 | 0 | 13-01-30 | |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 上海 | 2830 | 0 | 13-01-30 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理