单品 | 艺术类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
艺术玻璃 | - | 全国 | 404.48 | 0.15 | 13-01-30 |
艺术玻璃 | 彩釉玻璃 | 全国 | 309.39 | 17.65 | 13-01-30 |
艺术玻璃 | 彩绘玻璃 | 全国 | 408.68 | 0.02 | 13-01-30 |
艺术玻璃 | 夹丝玻璃 | 全国 | 104.75 | 0 | 13-01-30 |
艺术玻璃 | 镶嵌玻璃 | 全国 | 581.92 | 0 | 13-01-30 |
艺术玻璃 | 热熔玻璃 | 全国 | 367.29 | 0 | 13-01-30 |
艺术玻璃 | 压花玻璃 | 全国 | 17.87 | 0 | 13-01-30 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理