单品 | 原片类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原片玻璃 | - | 全国 | 94.15 | 0.24 | 13-01-30 |
原片玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 39.35 | 0 | 13-01-30 |
原片玻璃 | 浮法玻璃 | 全国 | 19.37 | 0.05 | 13-01-30 |
原片玻璃 | 格法玻璃 | 全国 | 8.64 | 0.01 | 13-01-30 |
原片玻璃 | 平板玻璃 | 全国 | 21.72 | 0 | 13-01-30 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理