单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | - | 全国 | 55.67 | -4.08 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 43.21 | 0.07 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 133.1 | -0.43 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 57.32 | -0.67 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 61.36 | 0 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 1078.96 | 38.68 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 430.05 | 2.61 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 133.66 | -1.38 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 120.5 | -4.14 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 119.58 | -0.86 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 48.02 | -0.31 | 13-01-30 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 63.57 | -0.14 | 13-01-30 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理