单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
橡胶地板 | 巨龙 | 全国 | 85.25 | 0 | 13-01-29 |
橡胶地板 | 田岛 | 全国 | 70 | 0 | 13-01-29 |
橡胶地板 | 金象 | 全国 | 44 | 0 | 13-01-29 |
橡胶地板 | 江海 | 全国 | 42.67 | -1.33 | 13-01-29 |
橡胶地板 | LG | 全国 | 101.8 | 0 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理