单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
塑料地板 | 欧雅 | 全国 | 58 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 贝尔 | 全国 | 68 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 巨龙 | 全国 | 46.86 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 田岛 | 全国 | 712.22 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 金象 | 全国 | 71.08 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 江海 | 全国 | 43.93 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 南亚 | 全国 | 30.5 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | LG | 全国 | 90.02 | -0.04 | 13-01-29 |
塑料地板 | 汇丽 | 全国 | 52 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 莱茵阳光 | 全国 | 43.33 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 宏耐 | 全国 | 80.5 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 瑞嘉 | 全国 | 44.67 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 安信 | 全国 | 41.5 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 菲林格尔 | 全国 | 41 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 大自然 | 全国 | 86.86 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 德尔 | 全国 | 37.5 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 安德森 | 全国 | 50.4 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 圣象 | 全国 | 45.25 | 1.36 | 13-01-29 |
塑料地板 | 田岛 | 全国 | 778.75 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 安德森 | 全国 | 39.67 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 大自然 | 全国 | 64.67 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | 南亚 | 全国 | 34.33 | 0 | 13-01-29 |
塑料地板 | LG | 全国 | 84.82 | -0.04 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理