单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | - | 全国 | 59.75 | -0.02 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 43.14 | 0 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 133.53 | 0.27 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 57.99 | -0.09 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 61.36 | 0 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 1040.28 | 23.7 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 427.44 | 0 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 135.04 | 0.46 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 124.64 | 0.18 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 120.44 | 0.13 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 48.33 | -0.03 | 13-01-29 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 63.71 | 0.17 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理