单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2824.8 | 0 | 13-01-29 |
原木 | 柏木 | 全国 | 2602.81 | 59.22 | 13-01-29 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1641.83 | 12.85 | 13-01-29 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2022.27 | 0 | 13-01-29 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3818.94 | -6.89 | 13-01-29 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7050.46 | -9.18 | 13-01-29 |
原木 | 桉树 | 全国 | 919.74 | 0 | 13-01-29 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1409.53 | 14.56 | 13-01-29 |
原木 | 红木 | 全国 | 7194.42 | 622.65 | 13-01-29 |
原木 | 松木 | 全国 | 1386.74 | 3.25 | 13-01-29 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1428.84 | 5.94 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理