单品 | 品名 | 高度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 防城港 | 3550 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 防城港 | 3450 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 福州 | 3550 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 福州 | 3450 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 汉中 | 3350 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 汉中 | 3250 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 冷水江市 | 3400 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 冷水江市 | 3300 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 武汉 | 3570 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 武汉 | 3450 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 广州 | 3570 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 广州 | 3450 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 无锡 | 3550 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 无锡 | 3450 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 上海 | 3550 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 上海 | 3450 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 辽阳 | 3400 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 辽阳 | 3280 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 淄博 | 3500 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 淄博 | 3400 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 安阳 | 3420 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 安阳 | 3300 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 天津 | 3430 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 天津 | 3310 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 大同 | 3350 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 大同 | 3230 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 邯郸 | 3350 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 邯郸 | 3250 | 0 | 13-01-29 | |
低合金方坯 | 低合金方坯 | 150 | 150 | 唐山 | 3380 | 0 | 13-01-29 | |
普碳方坯 | 普碳方坯 | 150 | 150 | 唐山 | 3260 | 0 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理