单品 | 品名 | 品位 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性 | 大冶市 | 750 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性湿基 | 安阳 | 740 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性干基 | 承德 | 1150 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性干基 | 代县 | 1060 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性干基 | 淄博 | 1140 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性 | 邯郸 | 1140 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性湿基 | 沙河市 | 960 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 66%酸性干基 | 唐山 | 1150 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性湿基 | 朝阳 | 760 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性湿基 | 北票市 | 740 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 66%酸性干基 | 本溪 | 990 | 0 | 13-01-29 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性干基 | 鞍山 | 1000 | 0 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理