单品 | 光源类型 | 类型 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
格栅灯 | 卤素灯管 | 格栅灯 | 全国 | 98.59 | 0 | 13-01-29 |
格栅灯 | 灯珠 | 格栅灯 | 全国 | 99.96 | 0 | 13-01-29 |
格栅灯 | 白炽灯 | 格栅灯 | 全国 | 30 | 0 | 13-01-29 |
格栅灯 | led灯 | 格栅灯 | 全国 | 154.41 | -0.27 | 13-01-29 |
格栅灯 | 节能灯 | 格栅灯 | 全国 | 75.07 | 0 | 13-01-29 |
格栅灯 | 日光灯 | 格栅灯 | 全国 | 100.31 | -0.07 | 13-01-29 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理