1月25日纽约贵金属市场行情
商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
黄金Au | 1/25/2011 | 1659.30 | 1660.30 | -8.10 | -0.49% | 1654.90 | 1664.40 |
白银Ag | 1/25/2011 | 31.18 | 31.28 | -0.44 | -1.39% | 31.04 | 31.69 |
铂Pt | 1/25/2011 | 1692.00 | 1697.00 | +12.00 | +0.71% | 1675.00 | 1701.00 |
钯Pd | 1/25/2011 | 740.00 | 745.00 | +15.00 | +2.07% | 721.00 | 746.00 |
铑Rh | 1/25/2011 | 1200.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
1月25日亚洲、欧洲市场贵金属行情
商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
黄金Au | 1/25/2011 | 1661.70 | 1662.70 |
白银Ag | 1/25/2011 | 31.27 | 31.40 |
铂Pt | 1/25/2011 | 1690.00 | 1697.00 |
钯Pd | 1/25/2011 | 741.00 | 746.00 |
1月25日来自市场的贵金属出借率
周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
1个月 | -0.2933% | -0.2070 | 0.0000% | -0.0237 | 0.0000% | 0.0963 | 0.0000% | 0.1163 |
2个月 | -0.3200% | -0.2402 | 0.0000% | -0.0585 | 0.0000% | 0.0515 | 0.0000% | 0.0805 |
3个月 | -0.3400% | -0.2972 | 0.0000% | -0.1005 | 0.0000% | -0.0120 | 0.0000% | -0.0010 |
6个月 | -0.4100% | -0.4782 | 0.0000% | -0.2665 | -0.3100% | -0.4865 | 0.0000% | -0.1805 |
1年 | -0.4500% | -0.8035 | 0.0000% | -0.6085 | -0.3700% | -0.8190 | -0.3200% | -0.8175 |
1月25日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
1个月 | 0.29333 | 0.2037 | -0.08963 |
2个月 | 0.32 | 0.2485 | -0.0715 |
3个月 | 0.34 | 0.3005 | -0.0395 |
6个月 | 0.40833 | 0.4765 | 0.06817 |
1年 | 0.445 | 0.7965 | 0.3515 |
1月25日国际金银币现货市场行情
名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
枫叶金币 | 1/2盎司 | $879.69 | $895.35 | €657.99 | £561.69 |
鹰扬金币 | 1盎司 | $1,709.59 | $1,740.02 | €1,278.73 | £1,091.59 |
枫叶金币 | 1盎司 | $1,736.98 | $1,767.90 | €1,299.22 | £1,109.08 |
克鲁格金币 | 1盎司 | $1,705.44 | $1,735.80 | €1,275.63 | £1,088.94 |
熊猫金币 | 1盎司 | $1,709.59 | $1,740.02 | €1,278.73 | £1,091.59 |
金条 | 5盎司 | $8,474.00 | $8,624.84 | €6,338.38 | £5,410.75 |
金条 | 10盎司 | $16,868.00 | $17,168.25 | €12,616.90 | £10,770.40 |
金条 | 1000克 | $54,038.97 | $55,000.86 | €40,419.93 | £34,504.42 |
金条 | 100盎司 | $167,330.00 | $170,308.47 | €125,158.90 | £106,841.74 |
金条 | 400盎司 | $666,120.00 | $677,976.94 | €498,241.34 | £425,323.10 |
2013考拉银币 | 1盎司 | $34.78 | $34.67 | €26.67 | £21.75 |
2013考拉银币 | 10盎司 | $332.30 | $331.24 | €254.83 | £207.82 |
2013考拉银币 | 1千克 | $1,029.79 | $1,026.52 | €789.66 | £644.02 |
枫叶银币 | 1盎司 | $33.23 | $33.12 | €25.48 | £20.78 |
鹰扬银币 | 1盎司 | $33.73 | $33.62 | €25.87 | £21.09 |
枫叶铂币 | 1盎司 | $1,690.81 | $1,695.54 | €1,314.27 | £1,062.19 |
铂条 | 1盎司 | $1,629.00 | $1,646.59 | €1,287.72 | £1,033.11 |
钯条 | 10盎司 | $6,560.00 | $6,630.85 | €5,185.68 | £4,160.35 |
钯条 | 1000克 | $20,994.12 | $21,220.86 | €16,595.85 | £13,314.47 |
枫叶钯币 | 1盎司 | $671.00 | $678.25 | €530.43 | £425.55 |
钯条 | 1盎司 | $656.00 | $663.08 | €518.57 | £416.04 |
1月25日伦敦贵金属市场定盘价
2013-01-25 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
美元/盎司 | 1670.25 | 1660.00 | 31.56 | 1688.00 | 1678.00 | 726.00 | 725.00 |
英镑/盎司 | 1058.930 | 1049.902 | 20.00 | 1070.75 | 1061.35 | 460.50 | 458.55 |
欧元/盎司 | 1243.393 | 1233.101 | 23.4909 | 1256.40 | 1246.65 | 540.40 | 538.65 |
1月28日国际稀贵小金属行情
品种 | 买入 | 买出 |
现货铑粉 | 975.00 | 1175.00 |
现货铱粉 | 970.00 | 1040.00 |
现货钌粉 | 65.00 | 90.00 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理