单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | - | 全国 | 58.21 | 0.01 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 41.45 | 0 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 129.38 | 0 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 58.08 | 0 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 56.57 | 0.09 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 974.18 | 0 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 427.44 | -4.93 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 133.42 | 0 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 124.6 | 0.06 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 122.74 | 0 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 47.97 | -0.1 | 13-01-25 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 63.49 | 0 | 13-01-25 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理