单品 | 光源类型 | 地域 | 价格 (元/个) | 涨跌 | 报价日期 |
筒灯 | 卤素灯管 | 全国 | 23.33 | 0 | 13-01-25 |
筒灯 | 灯珠 | 全国 | 13.57 | 0 | 13-01-25 |
筒灯 | 白炽灯 | 全国 | 9 | 0 | 13-01-25 |
筒灯 | 普通灯泡 | 全国 | 11.88 | 0 | 13-01-25 |
筒灯 | led灯 | 全国 | 42.01 | -0.06 | 13-01-25 |
筒灯 | 节能灯 | 全国 | 13.78 | -0.03 | 13-01-25 |
筒灯 | 日光灯 | 全国 | 55.1 | -0.42 | 13-01-25 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理