单品 | 灯头规格 | 地域 | 价格 (元/个) | 涨跌 | 报价日期 |
节能灯 | R7S | 全国 | 16.93 | 1.94 | 13-01-25 |
节能灯 | E40 | 全国 | 31.06 | -1.31 | 13-01-25 |
节能灯 | E27 | 全国 | 10.17 | -0.08 | 13-01-25 |
节能灯 | E14 | 全国 | 7.74 | 0 | 13-01-25 |
节能灯 | GU10 | 全国 | 19.48 | 0.74 | 13-01-25 |
节能灯 | G9 | 全国 | 64.02 | -0.53 | 13-01-25 |
节能灯 | G5.3 | 全国 | 11.15 | 0.01 | 13-01-25 |
节能灯 | G4 | 全国 | 10.43 | 0 | 13-01-25 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理