单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2824.8 | 0 | 13-01-25 |
原木 | 柏木 | 全国 | 2543.59 | 0 | 13-01-25 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1640.17 | -15.17 | 13-01-25 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2027.71 | 0 | 13-01-25 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3821.94 | -9.64 | 13-01-25 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7059.64 | -125.47 | 13-01-25 |
原木 | 桉树 | 全国 | 906.1 | 0 | 13-01-25 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1375.53 | -19.44 | 13-01-25 |
原木 | 红木 | 全国 | 6526.56 | 0 | 13-01-25 |
原木 | 松木 | 全国 | 1376.4 | -2.69 | 13-01-25 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1425.36 | -0.86 | 13-01-25 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理