单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
活动房 | 不锈钢 | 全国 | 854.48 | -3.32 | 13-01-24 |
活动房 | 铝塑板 | 全国 | 1000 | 0 | 13-01-24 |
活动房 | 木质 | 全国 | 2038.93 | 0 | 13-01-24 |
活动房 | 夹芯板 | 全国 | 245.96 | 0.21 | 13-01-24 |
活动房 | 彩钢板 | 全国 | 237.47 | 0.04 | 13-01-24 |
活动房 | 玻璃 | 全国 | 56.49 | 1.13 | 13-01-24 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理