单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | - | 全国 | 58.2 | 0.12 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 41.45 | 0.04 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 129.38 | -0.91 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 58.08 | 0 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 56.48 | 0.79 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 974.18 | -7.95 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 432.37 | -0.85 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 133.42 | 0.46 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 124.54 | 0.19 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 122.74 | 0.19 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 48.07 | 0.11 | 13-01-24 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 63.49 | 0.24 | 13-01-24 |
摘自中国建材第一网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理