单品 | 品名 | 种类 | 规格 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 兰州 | 1945 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 2245 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2295 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 2350 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 2630 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 成都 | 2000 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 2300 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 2650 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 重庆 | 2000 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 2350 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2550 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 武汉 | 1995 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 2400 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2730 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 安阳 | 2000 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2700 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 2195 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 2295 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 2195 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 2300 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 2350 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 2730 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 2400 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 哈尔滨 | 2730 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 沈阳 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2750 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 大连 | 2400 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2730 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 邯郸 | 2365 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2750 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 石家庄 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2770 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 太原 | 1965 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 太原 | 2365 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2700 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 北京 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2750 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 天津 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 天津 | 2800 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 天津 | 2900 | 0 | 13-01-23 | |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 莱芜 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2750 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 烟台 | 2050 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 烟台 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 烟台 | 2750 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 2450 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2730 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 青岛 | 2850 | 0 | 13-01-23 | |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 杭州 | 2050 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 杭州 | 2500 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 2800 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 2850 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 南京 | 2050 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 南京 | 2500 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 南京 | 2800 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 南京 | 2870 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 上海 | 2100 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 上海 | 2500 | 0 | 13-01-23 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 上海 | 2800 | 0 | 13-01-23 | |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 上海 | 2880 | 0 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理