单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2824.8 | -48.95 | 13-01-23 |
原木 | 柏木 | 全国 | 2543.59 | 0 | 13-01-23 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1661.58 | 3.51 | 13-01-23 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2021.28 | 0 | 13-01-23 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3802.31 | -10.13 | 13-01-23 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7189.87 | 0 | 13-01-23 |
原木 | 桉树 | 全国 | 906.1 | 0 | 13-01-23 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1394.97 | 0 | 13-01-23 |
原木 | 红木 | 全国 | 6443.19 | 0 | 13-01-23 |
原木 | 松木 | 全国 | 1381.16 | 0.15 | 13-01-23 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1426.22 | 0 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理