单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | - | 全国 | 58.08 | -1.03 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 41.41 | 0 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 130.29 | -0.81 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 58.08 | 0 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 55.69 | -0.31 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 982.13 | -0.48 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 433.22 | 0 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 132.96 | 0 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 124.35 | 0 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 122.55 | -0.46 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 47.96 | -0.18 | 13-01-23 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 63.25 | -1.34 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理