单品 | 艺术类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
艺术玻璃 | - | 全国 | 409.65 | -46.13 | 13-01-23 |
艺术玻璃 | 彩釉玻璃 | 全国 | 298.03 | -56.13 | 13-01-23 |
艺术玻璃 | 彩绘玻璃 | 全国 | 402.43 | -0.6 | 13-01-23 |
艺术玻璃 | 夹丝玻璃 | 全国 | 102.54 | -0.91 | 13-01-23 |
艺术玻璃 | 镶嵌玻璃 | 全国 | 582.36 | 1.39 | 13-01-23 |
艺术玻璃 | 热熔玻璃 | 全国 | 369 | -2.14 | 13-01-23 |
艺术玻璃 | 压花玻璃 | 全国 | 18.47 | 0 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理