单品 | 光源类型 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
壁灯 | 卤素灯管 | 全国 | 53.85 | 0 | 13-01-23 |
壁灯 | 灯珠 | 全国 | 125.28 | 0 | 13-01-23 |
壁灯 | 白炽灯 | 全国 | 148.63 | -0.1 | 13-01-23 |
壁灯 | 普通灯泡 | 全国 | 200.49 | -0.06 | 13-01-23 |
壁灯 | led灯 | 全国 | 63.77 | -1.48 | 13-01-23 |
壁灯 | 节能灯 | 全国 | 117.07 | 0.01 | 13-01-23 |
壁灯 | 日光灯 | 全国 | 29.82 | 0 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理