单品 | 光源类型 | 地域 | 价格 (元/个) | 涨跌 | 报价日期 |
筒灯 | 卤素灯管 | 全国 | 23.33 | 0.22 | 13-01-23 |
筒灯 | 灯珠 | 全国 | 13.57 | 0.03 | 13-01-23 |
筒灯 | 白炽灯 | 全国 | 8.86 | 0 | 13-01-23 |
筒灯 | 普通灯泡 | 全国 | 11.88 | 0 | 13-01-23 |
筒灯 | led灯 | 全国 | 41.96 | 0.2 | 13-01-23 |
筒灯 | 节能灯 | 全国 | 13.86 | 0.37 | 13-01-23 |
筒灯 | 日光灯 | 全国 | 52.1 | 0 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理