单品 | 光源类型 | 地域 | 价格 (元/件) | 涨跌 | 报价日期 |
吊灯 | 卤素灯管 | 全国 | 407.79 | 0 | 13-01-23 |
吊灯 | 灯珠 | 全国 | 1684.18 | 10.23 | 13-01-23 |
吊灯 | 白炽灯 | 全国 | 675.41 | 2.62 | 13-01-23 |
吊灯 | 普通灯泡 | 全国 | 785.99 | -3.69 | 13-01-23 |
吊灯 | led灯 | 全国 | 660.83 | 0 | 13-01-23 |
吊灯 | 节能灯 | 全国 | 535.85 | -12.04 | 13-01-23 |
吊灯 | 日光灯 | 全国 | 361.29 | 0 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理