单品 | 光源类型 | 地域 | 价格 (元/个) | 涨跌 | 报价日期 |
吸顶灯 | 卤素灯管 | 全国 | 70.59 | 0 | 13-01-23 |
吸顶灯 | 灯珠 | 全国 | 336.77 | 0.73 | 13-01-23 |
吸顶灯 | 白炽灯 | 全国 | 392.66 | -5.56 | 13-01-23 |
吸顶灯 | 普通灯泡 | 全国 | 313.2 | -0.49 | 13-01-23 |
吸顶灯 | led灯 | 全国 | 132.24 | -0.58 | 13-01-23 |
吸顶灯 | 节能灯 | 全国 | 143.17 | -2.5 | 13-01-23 |
吸顶灯 | 日光灯 | 全国 | 119.14 | 5.45 | 13-01-23 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理