单品 | 功能 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
矿棉板 | - | 全国 | 12.29 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 防辐射 | 全国 | 18.16 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 隔热保温 | 全国 | 20.35 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 阻燃 | 全国 | 13.9 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 防结露 | 全国 | 14.9 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 防潮 | 全国 | 17.74 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 节能 | 全国 | 14.81 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 防静电 | 全国 | 17.71 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 防火 | 全国 | 19 | 0 | 13-01-22 |
矿棉板 | 防水 | 全国 | 22.89 | 0 | 13-01-22 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理