单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/件) | 涨跌 | 报价日期 |
三通 | 铜 | 全国 | 2.13 | 0.14 | 13-01-22 |
三通 | PPR | 全国 | 950 | 0 | 13-01-22 |
三通 | PVC | 全国 | 49.51 | 0 | 13-01-22 |
三通 | 塑料 | 全国 | 12.9 | 0 | 13-01-22 |
三通 | 铝合金 | 全国 | 45.38 | 0 | 13-01-22 |
三通 | 不锈钢 | 全国 | 22.27 | 0 | 13-01-22 |
三通 | 合金钢 | 全国 | 29.37 | -0.29 | 13-01-22 |
三通 | 铸钢 | 全国 | 17.35 | 0 | 13-01-22 |
三通 | 碳钢 | 全国 | 34.68 | -0.06 | 13-01-22 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理