单品 | 品名 | 种类 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3300 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 3000 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 3250 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 3000 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 3250 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 2900 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 3150 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3150 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 2900 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 3000 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 2830 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 3000 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 2830 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 3200 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 鞍山 | 3000 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 3200 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 本溪 | 3000 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3250 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 2900 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 3220 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 2950 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 3180 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 2950 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 3200 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 2950 | 0 | 13-01-22 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 3300 | 0 | 13-01-22 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 2950 | 0 | 13-01-22 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理