单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
阳光板 | - | 全国 | 34.99 | 0.04 | 13-01-22 |
阳光板 | 化纤 | 全国 | 25.81 | 0 | 13-01-22 |
阳光板 | 玻璃 | 全国 | 80.91 | 0 | 13-01-22 |
阳光板 | 铁 | 全国 | 380 | 0 | 13-01-22 |
阳光板 | 塑料 | 全国 | 33.62 | 0.02 | 13-01-22 |
阳光板 | 塑钢 | 全国 | 27.25 | 0 | 13-01-22 |
阳光板 | 钢 | 全国 | 84.63 | 0 | 13-01-22 |
阳光板 | 铝合金 | 全国 | 362 | 0 | 13-01-22 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理