单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2873.75 | 48.95 | 13-01-22 |
原木 | 柏木 | 全国 | 2543.59 | 200.59 | 13-01-22 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1658.07 | 9.68 | 13-01-22 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2021.28 | -10.21 | 13-01-22 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3812.44 | 0 | 13-01-22 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7189.87 | -4.73 | 13-01-22 |
原木 | 桉树 | 全国 | 906.1 | 13.84 | 13-01-22 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1394.97 | 0 | 13-01-22 |
原木 | 红木 | 全国 | 6443.19 | 486.88 | 13-01-22 |
原木 | 松木 | 全国 | 1381.01 | -0.05 | 13-01-22 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1426.22 | -1.61 | 13-01-22 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理