品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Ф6.5 | HPB235 | 和兴 | 3240 | +10 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 鄂钢 | 3480 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 鄂钢 | 3480 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 武钢 | 3480 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 武钢 | 3460 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 永钢 | 3390 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 冷钢 | 3390 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 3370 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 江苏雨花 | 3350 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鄂钢 | 3540 | +10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3450 | +10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 3510 | +10 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3510 | +10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 3450 | +10 | Ф6.5:3550 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3450 | +10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3570 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3660 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3660 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂钢 | 3850 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂钢 | 3760 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 信钢 | 3600 | +10 | Ф12:3620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3600 | +10 | Ф12:3620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3590 | +10 | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新钢 | 3590 | +10 | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3590 | +10 | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 3590 | +10 | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 3500 | +10 | Ф12:3530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3590 | +10 | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3530 | +10 | Ф12:3600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 3520 | +10 | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 洛钢 | 3400 | +10 | Ф12:3490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3400 | +10 | Ф12:3490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3440 | +10 | Ф12:3530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北立晋 | 3500 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东南 | 3430 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3430 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3430 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 3430 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3420 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3440 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3420 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 3570 | +10 | Ф16:3640;Ф25:3620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢 | 3550 | +10 | Ф16:3620;Ф25:3600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3460 | +10 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3530 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 信钢 | 3480 | +10 | Ф25:3530 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3530 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3480 | +10 | Ф25:3530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3460 | +10 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 永钢 | 3470 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 永钢 | 3460 | +10 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 3490 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新钢 | 3460 | +10 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3490 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3460 | +10 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 3460 | +10 | Ф16:3510;Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 3460 | +10 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 承钢 | 3490 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 承钢 | 3470 | +10 | Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 3440 | +10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 马长江 | 3420 | +10 | Ф25:3480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3460 | +10 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东南 | 3350 | +10 | Ф25:3400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3440 | +10 | Ф25:3490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南京栖霞 | 3290 | +10 | 无货;Ф25:3340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3420 | +10 | Ф25:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北立晋 | 3340 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 洛钢 | 3300 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3300 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3300 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3300 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3300 | +10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 湖北大展 | 3300 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3310 | +10 | Ф25:3360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3320 | +10 | Ф25:3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3330 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鄂钢 | 3740 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢 | 3720 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | - | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 信钢 | 3670 | +10 | Ф32:3700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3620 | +10 | Ф32:3670 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 承钢 | 3620 | +10 | Ф32:3670 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3620 | +10 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 湖北立晋 | 3470 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 3550 | +10 | Ф32:3620 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3470 | +10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 承钢 | 4050 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3680 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3570 | +10 | Ф12:3670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3590 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3570 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3440 | +10 | Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3480 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3400 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3480 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3480 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3540 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3580 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 马长江 | 3530 | - | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3590 | - | - |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 鄂钢 | 3830 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 鄂钢 | 3800 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 沙钢 | 3550 | - | Ф12:3580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 信钢 | 3580 | - | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 萍钢 | 3580 | - | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 3550 | - | - |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 3520 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 永钢 | 3530 | - | Ф12:3560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 冷钢 | 3530 | - | Ф12:3560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 马长江 | 3480 | - | Ф12:3510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 中天 | 3530 | - | Ф12:3560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 江苏雨花 | 3480 | - | Ф12:3510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 洛钢 | 3430 | - | Ф12:3490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 安徽富鑫 | 3570 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 湖北立晋 | 3470 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 鄂州鸿泰 | 3470 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 湖北大展 | 3450 | - | - |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 鄂钢 | 3610 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 鄂钢 | 3540 | - | - |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 武钢 | 3590 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 武钢 | 3530 | - | - |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 沙钢 | 3490 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 沙钢 | 3440 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 永钢 | 3430 | - | Ф16:3480 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 信钢 | 3520 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 信钢 | 3470 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 萍钢 | 3520 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 萍钢 | 3470 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3430 | - | Ф16:3480 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 3490 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 3430 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 冷钢 | 3430 | - | Ф16:3480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 海鑫 | 3420 | - | Ф16:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 首钢长治 | 3420 | - | Ф16:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 龙钢 | 3420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 马长江 | 3470 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 马长江 | 3410 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西晋钢 | 3460 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 山西晋钢 | 3410 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 莱钢 | 3440 | - | Ф16:3490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 3440 | - | Ф16:3490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 安徽富鑫 | 3420 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 江苏雨花 | 3380 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 湖北立晋 | 3420 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 洛钢 | 3370 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 鄂州鸿泰 | 3400 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 湖北大展 | 3400 | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 鄂钢 | 3690 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 武钢 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 永钢 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 莱钢 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 信钢 | 3610 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 萍钢 | 3600 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 山西晋钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 沙钢 | 3560 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 安徽富鑫 | 3530 | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 江苏雨花 | 3530 | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 湖北立晋 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB335 | 承钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 信钢 | 4050 | - | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 信钢 | 3830 | +10 | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 信钢 | 3640 | +10 | 暂缺 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3830 | +10 | 无货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 3640 | +20 | 货少 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 3640 | +20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 雨花/天兴 | 3600 | +20 | |
盘螺 | Ф10 | HRB335 | 信钢 | 3570 | +20 | 货少 |
圆钢 | Ф10-12 | Q235 | 鄂钢 | 3610 | - | 暂缺 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 3620 | - | 货少 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 首钢长治 | 3540 | - | 货少 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 信钢 | 3550 | - | 无货 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 南(昌)钢 | 3530 | - | 暂缺 |
圆钢 | Ф12-14 | HPB235 | 石横 | 3600 | - | 暂缺 |
圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 永钢 | 3560 | - | 暂缺 |
转自:http://news.gtxh.com/news/20131101/jiancai_634340345.html