标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  武功  帽子  山羊 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 食品果蔬 » 正文

全国丝瓜日度价格行情20130927

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-27  浏览次数:74

全国丝瓜日度价格行情20130927

   提示:点击“市场”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
市场 最高价格 最低价格 平均价格 备注
安徽蚌埠蔬菜批发市场 0.00 0.00 4.10  
安徽阜阳农产品中心批发市场 1.20 0.70 1.00  
安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 2.00 1.40 1.70  
北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 4.00 2.80 3.30  
北京朝阳区大洋路综合市场 5.00 2.00 3.50  
北京城北回龙观商品交易市场 4.00 3.60 3.60  
北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 4.20 2.10 3.20  
北京京丰岳各庄批发市场 4.00 2.00 2.60  
北京顺鑫石门农副产品批发市场 3.60 2.20 3.00 河北、本地
北京新发地农副产品批发市场中心 1.60 1.00 1.30
北京新发地批发市场 3.20 2.00 2.60  
福建莆田市闽中蔬菜批发中心市场 0.00 0.00 1.70  
广东虎门富民农副产品批发市场 0.00 0.00 1.10 广东
广东汕头农副产品批发中心市场 3.20 2.80 3.00  
广州白云山农产品综合批发市场 3.80 3.40 3.60  
广州江村农贸综合批发市场 0.00 0.00 6.00 元/公斤
合肥周谷堆农产品批发市场 3.60 3.00 3.20  
河北魏县天仙果菜批发交易市场 3.00 3.00 3.00  
河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 2.70 2.50 2.60  
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2.00 1.60 1.80 山东 安阳
湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 2.00 2.00 2.00  
湖北黄石农产品中心批发市场 3.00 2.00 2.60  
湖北省洪湖农贸市场 4.00 3.20 3.60  
湖北省孝感市南大农产品批发市场 3.80 3.30 3.50  
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 3.80 2.20 3.00  
湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 4.00 3.60 3.80  
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 5.00 4.00 4.00  
江苏丰县农林局 3.00 3.00 3.00  
江苏淮海蔬菜批发交易市场 1.40 1.20 1.30  
江苏凌家塘市场发展有限公司 3.00 1.20 2.00  
江苏无锡朝阳农产品大市场 0.00 0.00 2.15  
江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 4.40  
江西乐平市蔬菜批发大市场 2.20 1.80 2.00  
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 8.00 6.00 7.00  
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中心 0.00 0.00 7.00  
南京农副产品物流配送中心有限公司 3.00 2.00 2.50  
宁阳县白马蔬菜批发市场 0.80 0.00 0.80  
青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2.40 2.40 2.40  
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 0.00 0.00 1.20  
山东德州黑马农贸水产批发市场 0.00 0.00 1.60  
山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2.60 2.40 2.50  
山东青岛黄河路农产品批发市场 3.00 2.00 2.50  
山东省泰安市良庄蔬菜批发市场 1.00 0.80 0.90  
山东滕州蔬菜批发市场 2.00 1.60 1.80  
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 1.40 1.00 1.20  
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 0.00 0.00 2.20  
山西长治市农产品紫坊综合交易市场 2.00 1.80 1.90  
山西晋城绿欣农产品批发交易中心 5.00 4.00 4.50  
山西省太原市河西农产品有限公司 3.60 3.00 3.30  
山西太原市城东利民果菜批发市场 2.60 2.60 2.60  
山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 2.20 1.80 2.00  
陕西咸阳新阳光批发市场 4.80 4.00 4.40  
石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2.80 2.00 2.40  
四川南充川北农产品批发市场 6.20 5.60 5.60  
苏州市南环桥市场 2.20 1.60 1.90  
苏州市南环桥市场发展有限公司 3.20 2.40 2.80 山东、苏北
天津西青当城无公害农副产品批发市场 0.00 0.00 2.30  
无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 5.20 0.40 2.42  
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司 3.50 2.00 2.75  
新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 0.00 5.00 6.00  
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 8.00 8.00 8.00  
徐州农副产品中心批发市场 1.60 1.60 1.60  
徐州七里沟农副产品中心批发市场 2.00 2.00 2.00  
玉林宏进农副产品批发市场有限公司 4.00 2.80 3.90 海南
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 5.00 3.50 4.00  
浙江金华农产品批发市场 1.40 1.20 1.30 海南/箱装
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 0.00 0.00 2.20  
郑州农产品物流配送中心有限公司 2.00 1.60 1.80  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号